Ante situaciones inesperadas que puedan comprometer la salud, es muy importante contar con una buena atención. En esta oportunidad te vamos a presentar el servicio de Salud Total Urgencias.
Este es un servicio ofrecido por Salud Total EPS-S. Una entidad muy bien posicionada en los ranking. Obtuvo un reconocimiento en el año 2021, por su gestión de enfermedades de alto costo.
Lee este post y entérate de lo que te ofrece Salud Total Urgencias.
Salud Total Urgencias ¿Qué es lo primero?
Lo primero es conocer el número de teléfono de Salud Total Urgencias: 01-8000-1104 38.
A partir de mayo de 2022, la empresa habilita ese contacto para autorizar este servicio. La línea está disponible las 24 horas del día. Es importante que guarde este contacto, es de uso exclusivo para urgencias.
Adicionalmente, te presentamos otros números a nivel nacional:
Ciudad | Números para autorizaciones |
Barranquilla | (605) 3698500 |
Bogotá | (601) 6068787 |
Bucaramanga | (607) 6438140 |
Cali | (602) 3180484 |
Cartagena | (605) 6569330 |
Girardot | (601) 8872820 |
Ibagué | (608) 2709770 |
Manizales | (606) 8782400 |
Medellín | (604) 3199929 |
Montería | (604) 7848944 |
Pereira | (606) 3497302 |
Santa Marta | (605) 4328790 |
Sincelejo | (605) 2799230 |
Valledupar | (605) 5748274 |
Villavicencio | (608) 6818220 |
¿Qué es para Salud Total una urgencia?
Son alteraciones que comprometen la integridad física, mental y/o funcional de una persona. Si bien los grados de severidad pueden ser distintos, ponen en peligro la funcionalidad o la vida.
Requieren de acciones rápidas y oportunas, a fin de preservar la salud y la vida. La atención tiene como objetivo prevenir consecuencias críticas de tipo permanente o anticipar que se presenten a futuro.
Te puede interesar: Cómo verificar Licencia de Salud Ocupacional
¿Qué atención se recibe en Salud Total Urgencias?
Si un afiliado acude al servicio de urgencias se le practicará un triage. Esta practica permite detectar el estado clínico del paciente y determinará la prioridad de atención.
El triage genera la siguiente clasificación: Nivel I Reanimación, Nivel II Emergencia, Nivel III Urgencia, Nivel IV Consulta Prioritaria y Nivel V Consulta Programada.
Estos resultados orientan la atención que se dará al paciente. Va desde estabilizar signos vitales hasta pedir al paciente que solicite una cita programada con su médico.
¿Qué es importante saber?
En los servicios médicos de urgencias se atienden los pacientes con clasificación de triage I, II y III. Asimismo, pacientes menores de 5 años y mayores de 62.
En caso de acudir directamente a la Red de Urgencias sin ser real, la persona tendrá que asumir el costo de la atención.
Red de atención de Salud Total Urgencias
Salud Total Urgencias cuenta con una red de Instituciones Prestadoras de Servicios a nivel nacional para sus afiliados. A continuación te vamos a presentar las IPS sus direcciones y teléfonos:
Servicios de Urgencias en Antioquia
Nombre IPS | Dirección | Municipio | Teléfono | Nivel |
CM Policlínico Sur CP | CR 48 #31 Sur-78 | Caldas | 322 71 61 3106422769 | Media |
Corporación Hospital San Juan de Dios | CR 28 # 26a-34 | Santa Rosa de Osos | 860 83 02 | Media |
ESE Hospital San Juan de Dios | TV 7A # 11-84 | Peñol | 5748515750 | Media |
ESE Hospital Francisco Eladio Barrera | CL 36A # 29-55 | Don Matías | 866 37 37 | Baja |
ESE Hospital Manuel Uribe Ángel | DG 31 # 36 A SUR-80 | Envigado | 270 35 11 | Alta |
ESE Hospital San José | CL 32A # 33-04 | Salgar | 844 20 20 | Baja |
ESE Hospital San Martín de Porres | CL 11 # 6-69 | Armenia | 5748559352 8559099 | Baja |
ESE Hospital San Rafael de Yolombo | CR 24 # 13-466 | Yolombo | 5748654210 | Media |
ESE Hospital de la Ceja | CL 17 # 19-55 | La Ceja | 553 14 44 | Media |
ESE Hospital Francisco Valderrama | Km 1 Salida Turboaptdo | Turbo | 5748272088 | Media |
ESE Hospital Presbitero Emigdio Palacio | Transversal 13 CL 2-17 | Entrerrios | 5748670051 | Media |
ESE Hospital San Fernando | CR 52 # 51-82 | Amagá | 847 29 26 | Media |
ESE Hospital San Rafael | CR 16 # 11-01 | Girardota | 405 23 80 | Media |
ESE Hospital San Roque | CL 2 # 11-54 | La Unión | 556 06 19 | Media |
ESE Hospital San Vicente de Paul | KR 17 # 10-34 | Barbosa | 5744061341 | Media |
ESE Hospital Santa Margarita | CR 45 # 52-26 | Copacabana | 480 23 90 | Media |
ESE Nuestra Señora de la Candelaria | CR 52 # 52-177 | Guarne | 551 13 13 | Baja |
Fundación Hospital San Vicente de Paul | Vrd Convención Llano Grande Km 2 Río Negro | Rionegro | 444 87 17 | Alta |
Fundación Hospital San Vicente de Paul | CL 64 con CR 51 D | Medellín/Peñol | 444 13 33 | Alta |
Fundación Instituto Neurológico de Colombia | CL 55 # 46-36 | Rionegro | 3227545 opc 2 | Alta |
Hospital Infantil del Concejo | CL 72A # 48A-20 | Peñol | 444 64 25 | Alta |
Hospital Santa Isabel ESE San Pedro | CL 43A # 52A-109 | San Pedro | 868 85 04 | Baja |
Nueva ESE Hospital San Rafael de Jericó | CR 5 # 9-157 | Jericó | 3217192809 | Media |
Promotora Medica Las Américas SA | DG 75B # 2A-80 | Medellín | 342 10 10
ext. 1479 |
Alta |
Sociedad Médica Antioqueña SA Soma | CL 51 # 45-93 | Medellín/Rionegro | 576 84 00 | Alta |
Promotora Clínica Zona Franca de Uraba | CR 100 # 43-770 LT C101 | Apartadó | 548293198 | Alta |
Clínica Antioquia – Sede Norte | CR 48 # 47-16 | Bello | 322 22 11 | Media |
Fundación Clínica del Norte | AV 38 DG 59 50 | Bello | 448 12 70 | Alta |
Clínica Antioquia SA | CL 45 # 49-02 | Itagüi | 322 22 11 | Alta |
Clínica San Juan de Dios La Ceja | Av San Juan de Dios La Ceja | La Ceja | 535 20 20 | Alta |
ESE San Juan de Dios de Marinilla | KR 36 # 28-85 | Marinilla | 548 40 44 | Media |
Clínica El Rosario Sede Centro | CRA 41 # 62-5 | Medellín | 326 91 00 | Alta |
Clínica del Prado SAS | CL 19 A # 44-25 | Medellín | 576 57 00 | Alta |
Nueva Clínica Sagrado Corazón SAS | CL 49 # 35-61 | Medellín | 215 10 00 | Alta |
Ciudad del Río | CR 48 # 20-74 | Medellín | 3227090 – 4020 | Alta |
Corporación para Estudios en Salud Clínica CES | CL 58 # 50 C-2 | Peñol | 576 72 72 | Alta |
Clínica Somer Sede Córdoba | CL 45 50 A 06 | Rionegro | 569 99 99 | Alta |
ESE Hospital San Juan de Dios Yarumal | CR 23 # 12-13 | Yarumal | 887 15 50 | Media |
Virrey Solis IPS SA – San Diego | CR 43 A # 31-157/183 | Medellín | 460 08 18 | Baja |
Servicios de Urgencias en Atlántico
Nombre IPS | Dirección | Municipio | Teléfono | Nivel |
Clínica La Merced Barranquilla SAS | CL 60 # 38 29 | Barranquilla | 371 18 99 | Alta |
ESE Baranoa | CL 19 # 20-10 | Baranoa | 878 77 36 | Media |
ESE Hospital de Malambo | CL 10 A # 23-93 | Malambo | 347 87 77 | Media |
ESE Hospital de Puerto Colombia | CL 2 # 3-13 | Pto Colombia | 3095032/3095517 | Media |
OINSAMED SAS | CR 76 # 76-105 | Barranquilla | 311 26 26 | Alta |
Clínica Reina Catalina SAS | CL 82 # 47-12 | Barranquilla | 3784013 ext. 127 | Alta |
Organización Clínica General del Norte | CR 48 # 70-38 | Barranquilla | 309 19 99 | Alta |
Clínica San Rafael LTDA | CL 20 # 16-42 | Sabanalarga | 878 35 44 | Alta |
Virrey Solis IPSSA Soledad | CL 32 # 26-320 | Soledad | 3751441/3750308 | Media |
Clínica Los Almendros SAS | CR 18D # 80A-24 | Soledad | 324 61 91 | Alta |
Virrey Solis IPS SA – UUBC Cordialidad | CL 56 # 10B-140 | Barranquilla | 362 04 88 | Baja |
Virrey Solis IPS SA – UUBC Reina Catalina | CR 47 # 80-266 | Barranquilla | 373 80 76 | Baja |
Hospital Universidad del Norte | CL 30 Autopista al Aeropuerto | Soledad | 371 55 62 | Alta |
Servicios de Urgencias en Bogotá
Nombre IPS | Dirección | Teléfono | Nivel |
Centro Policlínico del Olaya | CR 20 23 23 Sur | 361 28 88 | Alta |
Fundación Hospital de la Misericordia | AV CR 14 # 1-65 | 381 19 70 ext 227 | Alta |
Fundación Hospital San Carlos | CR 12D 32-44 Sur | 744 33 33 | Alta |
Hospital Infantil Universitario de San José | CR 52 # 67 A 71 | 4377540 | Alta |
Sociedad de Cirugía de Bogotá
Hospital de San José |
CL 10 # 18-75 | 353 80 00
Ext 523 y 509 |
Alta |
Clínica Juan N Corpas LTDA | CR 111 # 159 A 61 | 686 50 00 | Alta |
Hospital Universitario Clínica San Rafael | CR 8 # 17 45 SUR | 328 23 00
Ext 2520 y 2740 |
Alta |
Virrey Solis IPS SA Americas | AV Las Americas # 66 A 27 | 447 35 35
Ext 248 y 246 |
Baja |
Virrey Solis IPS SA | CL. 98 CR 49 # 98 A 28 | 447 35 35 Ext 248 | Baja |
Servicios de Urgencias en Bolívar
Nombre IPS | Dirección | Municipio | Teléfono | Nivel |
ESE Hospital Universitario del Caribe | CL 29 # 50-50 | Cartagena | 672 60 17 | Alta |
Sociedad San José de Torrices SA | CR 14 # 43 66 | Cartagena | 693 05 31 | Alta |
ESE Hospital Local Turbaco | CRT Troncal del Occidente
DG a la Bomba ESSO Turbaco |
Turbaco | 655 70 07
663 92 19 3157057725 |
Media |
Clínica Cartagena del Mar SAS | Pie de la Popa
CL 30 # 20-71 |
Cartagena | 693 92 74
693 92 75 |
Alta |
Clínica Blas de Lezo SA | TV 54 # 47-57
CT Bosque |
Cartagena | 663 26 06
661 31 00 642 46 16 642 46 17 642 46 18 664 24619 |
Media |
Hospital Infantil Napoleon Franco Pareja | TR 36 # 36-33 | Cartagena | 647 54 20 | Alta |
Clínica La Ermita Sede Concepción | CRA 71B # 31-103 | Cartagena | 692 51 07 | Media |
Servicios de Urgencias en Boyacá
Nombre IPS | Dirección | Municipio | Teléfono | Nivel |
ESE Hospital Regional de Duitama | Av Americas CR 35 | Duitama | 762 62 10
762 62 12 |
Alta |
Hospital San Vicente de Paul de Paipa | CR 20 # 21-37 | Paipa | 785 59 06 ext 100 | Media |
ESE Santiago de Tunja | CL 16 # 9-41 | Tunja | 87443737 | Baja |
ESE Hospital Regional de Sogamoso | CL 8 # 11A-43 | Sogamoso | 0987726048
0987707565 |
Media |
Servicios de Urgencias en Caldas
Nombre IPS | Dirección | Municipio | Teléfono | Nivel |
Cabecera Municipal Palestina | CL 8 # 19-43 | Palestina | 3217008445 | Baja |
Clínica Ospedale Manizales SA | CL 51 # 24-50 | Manizales | 887 91 00 | Alta |
ESE Hospital San Marcos | CR 9 CL 16 Y 17 | Chinchiná | 857171 | Media |
Hospital San Antonio | CR 6 # 5-68 | Villamaría | 8770011 | Media |
Clínica Avidanti Manizales | CL. 10 # 2C-10 | Manizales | 899 0000 ext 3214 | Alta |
Servicios de Urgencias en Santa Marta
Nombre IPS | Dirección | Teléfono | Nivel |
Centros Hospitalarios del Caribe SAS | CL 22 #15-34 | 420 30 80 | Alta |
Clínica La Milagrosa SA | CL 22 # 13A-09 | 435 18 47 | Alta |
Clínica de la Mujer SA | CL 22 # 21-16 | 420 40 89 | Alta |
Virrey Solis IPS SA | Cra. 32 # 24-11 | 432 87 00 | Baja |
Clínica Avidanti | Cra. 4 # 26A – 71 | 3184635850 | Alta |
Información importante de Salud Total Urgencias
En este enlace, Carta de Derechos y Deberes, al final del documento, puedes ver la red completa de prestadores de servicios de salud y de urgencias de Salud Total.
Y si se presenta alguna urgencia de tipo odontológico, hay una lista de lugares de atención. Los puedes ver en Red de urgencias odontológicas a nivel nacional.
¿Y si tengo PAC con Salud Total Urgencias?
Si estás afiliado a los Planes Delta o Gama, ingresa a este sitio a este sitio y sigue las instrucciones que te aparecen.
De esta forma te enterarás de la red de prestadores de servicios de urgencias asociada a tu plan.
Conclusión
Salud Total Urgencias tiene contactos telefónicos exclusivos para autorizar la prestación de estos servicios. Y, para atender tus urgencias médicas y odontológicas, cuenta con una robusta red a nivel nacional. Es importante que tú y los miembros de la familia, tengan siempre fácilmente localizables los contactos de urgencias.
Es posible prevenir algunas urgencias, acudiendo a tiempo a médicos y especialistas. Atender tú salud y la de tus seres queridos siempre debe ser la prioridad. Porque con salud y bienestar todo se puede lograr.